Diferenças
Esta página mostra as diferenças entre as duas revisões da página.
| Ambos os lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| 3ds:jogos [2025/11/05 18:17] – [A] starbit | 3ds:jogos [2026/05/27 12:30] (Atual) – zekp | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | <WRAP center 90% round box> | + | <smartcard icon=": |
| - | <WRAP centeralign> | + | |
| - | {{: | + | |
| - | [[Nintendo 3DS]] | + | |
| - | </ | + | |
| - | </WRAP> | + | |
| ==== Índice A–Z ==== | ==== Índice A–Z ==== | ||
| Linha 19: | Linha 14: | ||
| * [[Ben 10 - Omniverse]] | * [[Ben 10 - Omniverse]] | ||
| * [[Ben 10 - Omniverse 2]] | * [[Ben 10 - Omniverse 2]] | ||
| + | * [[Beyblade Evolution]] | ||
| * [[Brain Age - Concentration Training]] | * [[Brain Age - Concentration Training]] | ||
| * [[Bravely Default]] | * [[Bravely Default]] | ||
| Linha 34: | Linha 30: | ||
| ===== F ===== | ===== F ===== | ||
| ---- | ---- | ||
| + | * [[Fantasy Life]] | ||
| * [[Fire Emblem - Awakening]] | * [[Fire Emblem - Awakening]] | ||
| * [[Freakyforms Deluxe - Your Creations, Alive!]] | * [[Freakyforms Deluxe - Your Creations, Alive!]] | ||
| Linha 50: | Linha 47: | ||
| ===== K ===== | ===== K ===== | ||
| ---- | ---- | ||
| + | * [[Kid Icarus - Uprising]] | ||
| * [[Kirby - Triple Deluxe]] | * [[Kirby - Triple Deluxe]] | ||
| Linha 59: | Linha 57: | ||
| ===== M ===== | ===== M ===== | ||
| ---- | ---- | ||
| + | * [[Madagascar 3 - The Videogame]] | ||
| * [[Mario Kart 7]] | * [[Mario Kart 7]] | ||
| * [[Mario Golf - World Tour]] | * [[Mario Golf - World Tour]] | ||
| Linha 74: | Linha 73: | ||
| ===== P ===== | ===== P ===== | ||
| ---- | ---- | ||
| + | * [[Pac-Man y las Aventuras Fantasmales]] | ||
| * [[PES 2012 3D]] | * [[PES 2012 3D]] | ||
| + | * [[Pilotwings Resort]] | ||
| * [[Pokemon X]] | * [[Pokemon X]] | ||
| * [[Pokemon Y]] | * [[Pokemon Y]] | ||
| * [[Pokemon Alpha Sapphire]] | * [[Pokemon Alpha Sapphire]] | ||
| * [[Pokemon Omega Ruby]] | * [[Pokemon Omega Ruby]] | ||
| + | * [[Pokémon Rumble Blast]] | ||
| * [[Paper Mario - Sticker Star]] | * [[Paper Mario - Sticker Star]] | ||
| + | * [[Professor Layton and the Azran Legacy]] | ||
| * [[Professor Layton vs. Phoenix Wright - Ace Attorney]] | * [[Professor Layton vs. Phoenix Wright - Ace Attorney]] | ||
| Linha 87: | Linha 90: | ||
| ===== R ===== | ===== R ===== | ||
| ---- | ---- | ||
| + | * [[Rise of the Guardians]] | ||
| + | * [[Resident Evil - The Mercenaries 3D]] | ||
| ===== S ===== | ===== S ===== | ||
| ---- | ---- | ||
| + | * [[Spirit Camera - The Cursed Memoir]] | ||
| * [[Star Fox 64 3D]] | * [[Star Fox 64 3D]] | ||
| * [[Style Savvy TrendSetters]] | * [[Style Savvy TrendSetters]] | ||
| Linha 98: | Linha 103: | ||
| * [[The Legend of Zelda - A Link Between Worlds]] | * [[The Legend of Zelda - A Link Between Worlds]] | ||
| * [[The Legend of Zelda - Ocarina of Time 3D]] | * [[The Legend of Zelda - Ocarina of Time 3D]] | ||
| + | * [[Tomodachi Life]] | ||
| * [[Turbo - Super Stunt Squad]] | * [[Turbo - Super Stunt Squad]] | ||
| ===== U ===== | ===== U ===== | ||
