Diferenças
Esta página mostra as diferenças entre as duas revisões da página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| gba:game_boy_advance [2025/05/31 12:43] – criado zekp | gba:game_boy_advance [2026/05/27 12:29] (Atual) – criado zekp | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | sada | + | {{: |
| + | ===== Game Boy Advance ===== | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | {{infobox> | ||
| + | Nome = Game Boy Advance | ||
| + | image = : | ||
| + | Data de lançamento Brasil = 11 de Junho de 2001 | ||
| + | Fabricante = Nintendo | ||
| + | Distribuidora Brasileira = Gradiente Entertainment Ltda. e NC Games & Arcades com Imp Exp Loc Fitas e Maq LTDA. | ||
| + | Classificação Nacional = Sem Classificação | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==Texto da Contracapa== | ||
| + | **O GAME BOY CRESCEU!** Game Boy® Advance - sinta o poder de mais avançado sistema de video game portátil de todos os tempos. Com uma tela maior, cores mais vibrantes, gráficos mais avançados e som estéreo digitalizado, | ||
| + | |||
| + | * Prepare-se para uma nova geração de games do primeiro portátil 32-bit do mundo! | ||
| + | * Compatível com cartuchos de Game Boy e Game Bot Color | ||
| + | * Nova tela de formato largo com maior resolução, | ||
| + | * Você poderá conectar-se com até 4 jogadores em 4 telas diferentes de Game Boy Advance através do Cabo Game Link® especialmente projetado para o sistema Game Boy Advance. (Acessório não incluso) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Materiais === | ||
| + | Sempre clique no material que deseja ver! | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
